|
额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) |
5 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/0.5 0.2/0.2 | 30/50 50/50 30/50 30/30 | 0.375 | 0.95 |
10 | 0.75 | 1.9 | ||
15 | 1.12 | 2.9 | ||
20 | 1.5 | 3.8 | ||
30 | 2.25 | 5.7 | ||
40 | 3 | 7.6 | ||
50 | 3.75 | 9.6 | ||
75 | 5.62 | 14.5 | ||
100 | 7.5 | 19.2 | ||
200 | 11.25 | 28.7 | ||
300 | 15 | 38.3 | ||
400 | 22.5 | 57.5 | ||
600 | 30 | 76.5 | ||
800 | 45 | 115 | ||
1000 | ||||
1200 | ||||
1500 |
五、外形尺寸