|
三、结构简介
本系列产品为环氧树脂浇注全封闭结构,耐污染及潮湿,适宜于任何位置、任意方向安装。安装时将一次出线螺钉压紧,保证接触可靠。
四、技术参数
1 额定绝缘水平:12/42/75 kV;
2 额定二次电流:5A
3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表:
4 污秽等级:Ⅱ级;
5 局部放电水平符合GB1208《电压互感器》标准。
| 型号 | 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)(kA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
| LZZB6-10 LZZB6-10Q | 20 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/0.2 0.5/0.5 0.2/10P10/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 3 | 7.65 | |
| 30 | 4.5 | 11.48 | ||||||
| 40 | 6 | 15.3 | ||||||
| 50 | 7.5 | 19.13 | ||||||
| 75 | 11.25 | 28.69 | ||||||
| 100 | 15 | 38.25 | ||||||
| 150 | 22.5 | 44 | ||||||
| 200 | 24.5 | |||||||
| 300 | ||||||||
| LZZJB6-10 LZZJB6-10Q | 100 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/0.2 0.5/0.5 0.2/10P15/10P15 0.2/0.5/10P15 0.2/0.2/10P15 0.5/10P15/10P15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 38.25 | |
| 150 | 22.5 | 44 | ||||||
| 200 | 24.5 | |||||||
| 300 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 500 | 33 | 59 | ||||||
| 600 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 1000 | 63 | 110 | ||||||
| 1200 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 型号 | 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 额定短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)(kA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
| LZZQB6-10 LZZQB6-10Q | 100 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/0.2 0.5/0.5 0.2/10P15/10P15 0.2/0.5/10P15 0.2/0.2/10P15 0.5/10P15/10P15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 24 | 44 |
| 150 | 31.5 | 80 | ||||||
| 200 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 400 | 15 | 20 | 20 | 30 | 44.5 | 80 | ||
| 500 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 800 | 20 | 30 | 30 | 40 | 63 |
110
电压互感器的相关产品
点击查看"电压互感器"产品专题
| ||