📄 FESTO费斯托FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-16-200-PPV-A - 19235产品概述
FESTO/费斯托/标准型气缸/DSNU-16-200-PPV-A - 19235
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 200 mm |
| 活塞直径 | 16 mm |
| 活塞杆螺纹 | M6 |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 1 - 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.15 J |
| 缓冲长度 | 12 mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 103.7 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 120.6 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 23 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 4.6 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 89.9 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 2 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | M5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 中性阳极氧化 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
以上是发布于2022-2-26 6:07:03的2022-2-26 6:07:03的
FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-16-200-PPV-A - 19235
详细信息 ,如果您对FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-16-200-PPV-A - 19235厂家的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请
联系供应商 或
向AI工程师提问。
🔗 按钮的相关产品
查看"按钮"产品专题 ›
📋 最新型号
更多 ›




沪公网安备31011302002368号
苹果版V1.0
安卓版V1.6