📄 FESTO费斯托FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-8-10-P-A-19177产品概述
FESTO/费斯托/标准型气缸/DSNU-8-10-P-A - 19177
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直径 | 8 mm |
| 活塞杆螺纹 | M4 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 1.5 - 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.03 J |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 22.6 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 30.2 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 7.5 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 2.4 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 34.6 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 1 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | M5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 中性阳极氧化 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
以上是发布于2023-9-13 22:35:04的2023-9-13 22:35:04的
FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-8-10-P-A-19177
详细信息 ,如果您对FESTO/费斯托/标准型气缸-DSNU-8-10-P-A-19177厂家的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请
联系供应商 或
向AI工程师提问。
🔗 按钮的相关产品
查看"按钮"产品专题 ›
📋 最新型号
更多 ›
沪公网安备31011302002368号
苹果版V1.0
安卓版V1.6