📄 XGPC气动4V220-06产品概述
| 型号 | 4V210-06 4V220-06 |
4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 |
4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-08 4V230P-08 |
| 位通数. | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 |
| 有效截面积 | 14mm2(CV=0.78) | 12mm2(CV=0.67) | 16mm2(CV=0.89) | 12mm2(CV=0.67) |
| 型号 | 3V210-06 3V220-06 | 3V210-08 3V220-08 | ||
| 位通数 | 二位三通 | 二位三通 | ||
| 有效截面积 | 14mm2(CV=0.78) | 16mm2(CV=0.89) | ||
| 接管口径 | 进气=出气=排气=G1/8 | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() |
🔗 按钮的相关产品
查看"按钮"产品专题 ›
📋 最新型号
更多 ›
| |||










沪公网安备31011302002368号
苹果版V1.0
安卓版V1.6